STAREX CỨU THƯƠNG | Mẫu xe | |
---|---|---|
Starex cứu thương | ||
Thông số chung | Nhãn hiệu và Model | Số tay ( 5 số tiến, 1 số lùi) |
Loại nhiên liệu sử dụng | Xăng hoặc Diesel | |
Động cơ xăng 2.359cc, tiêu chuẩn Euro 2 động cơ MPI | Công suất 128,4 kw/6000 rpm | |
Động cơ xăng 2.476cc, tiêu chuẩn Euro 2 động cơ TCI | Công suất 74kw/3800 rpm | |
Các tính năng cơ bản | Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc/nhíp lá | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.61 m | |
Dung tích bình nhiên liệu | 75l | |
Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | |
Hệ thống phanh sau | Tang trống | |
Các trang thiết bị đặc trưng | Đèn pha Halogen | • |
Khay để cốc | • | |
Phanh ABS | • | |
Túi khí bên lái | • | |
Lưới tản nhiệt "A" | • | |
Sấy kính sau | • | |
Đồng hồ vòng tua | • | |
Vách ngăn kín, và cửa sổ với khoang bệnh nhân | • | |
Cửa sổ điện | • | |
Đèn trong xe trước và sau | • | |
Trợ lực tay lái (thủy lực) | • | |
Cửa hậu mở lên trên | • | |
Cửa bên hông kiểu cửa trượt | • | |
Tay lái điều chỉnh được độ nghiêng bằng cơ khí | • | |
Dây an toàn điều chỉnh độ cao | • | |
Chắn bùn trước và sau | • | |
Vành thép kích thước 215/70 R16 | • | |
Nội thất bọc nỉ | • | |
Kích thước | Chiều dài tổng | 5.150 mm |
Chiều rộng tổng | 1.920 mm | |
Chiều cao tổng | 2.135 mm | |
Chiều dài cơ sở | 3.200 mm | |
Vệt bánh trước | 1.685 mm | |
Vệt bánh sau | 1.660 mm | |
Khoảng sáng gầm xe | 190 mm | |
Trọng lượng | Trọng lượng bản thân | 2.160kg |
Trọng lượng toàn bộ | 2.795kg | |
Các thiết bị chuyên dụng |
||
Các thiết bị chuyên dụng | Cáng di động (cáng chính) | • |
Cáng phụ | • | |
Bình oxy | • | |
Đèn trần khoang bệnh nhân | • | |
Tủ chứa dụng cụ y tế | • | |
Bình cứu hỏa | • | |
Đèn ưu tiên kiểu đèn quay (1 chính + 2 phụ) | • | |
Còi ưu tiên + amply | • | |
Giá treo chai dịch truyền | • | |
Quạt thông gió cho khoang bệnh nhân | • | |
Đèn soi bệnh nhân kiểu ray trượt | • |
* Hyundai Tiên Phong
Showroom 1S: Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
Email: haian1978.nguyen@gmail.com
Hotline: 0906308488